כל מנה מכילה 70-80 קלוריות, כ- 15 גרם פחמימה
קבוצת הלחם
המזון | גודל מנה |
---|---|
לחם רגיל | 1 פרוסה |
לחם קל | 2 פרוסות |
לחמניה קטנה רגילה | 1/2 |
לחמניה קלה | 1 |
פיתה רגילה | 1/3 |
פיתה קלה | 1 |
פרורי לחם/ קמח/ קורנפלור | 2-3 כפות |
בייגל | 1/4 |
מצה רגילה | 1/2 |
מצה קלה | 1 |
פריכיות אורז\פתית | 2-3 יחידות |
קרקרים דלי שומן | 2-3 יחידות |
דגנים ואוכל מבושל
המזון | גודל מנה |
---|---|
אורז מבושל / קינואה/ אטריות / פסטה/ פתיתים / בורגול / קוסקוס / תירס גרעינים / מחית תפו”א /כוסמת | 1/2 כוס= 3 כפות |
תפוח אדמה | 2 קטנים /1 בינוני |
שיבולת שועל | 3 כפות |
בטטה | 1/2 בינונית |
קלח תירס מבושל | 1 בינוני |
קטניות מבושלות (אפונה, שעועית לבנה, חומוס, פול, עדשים) | 1/2 – 3/4 כוס |
מזון קנוי
המזון | גודל מנה |
---|---|
גרנולה | 2 כפות |
פופקורן מוכן (ללא שמן) | 3 כוסות |
דגני בוקר | 1/2 כוס |
בייגלה | 30 גרם- שקית קטנה |
חטיף אנרגיה | 1 יחידה |
ופלים/ עוגיות | 2 קטנים |
ביסקוויט | 2 יחידות |