כל מנה מכילה 80-100 קלוריות
מוצרי חלב
המזון | גודל מנה |
---|---|
גבינה 3%-5% (מכל סוג לבנה, קוטג', סימפוניה) | 2 כפות גדושות. 1/2-1/3 גביע |
גבינה צהובה 5% | 2 פרוסות |
גבינה צהובה גלבוע 22% | 1 פרוסת |
יוגורט 1.5% | גביע |
מעדנים 0% | גביע |
חלב דל שומן | כוס |
אשל/לבן/מעדן 3% | 3/4 גביע |
משולשי מון בלאן | 2 |
חלבון מהצומח
המזון | גודל מנה |
---|---|
קטניות (גרגירי חומוס/עדשים/אפונה/שעועית) | 1/2-3/4 כוס אחרי בישול |
בשר מן הצומח- עד 5% שומן | יחידת שניצל/המבורגר, 2 יחידות קבב/קציצות |
טופו- 3% | 150 גרם |
פולי סויה | 1/2 כוס |
שבבי סויה | 60 גרם לפני בישול |
כדורי פלאפל אפויים | 6 יחידות |
<table
המזוןגודל מנהביצה1
בשר ועוף
המזון | גודל מנה |
---|---|
בקר ללא שומן | 100 גרם לאחר בישול (150 גרם לפני בישול) |
חזה עוף | 100 גרם לאחר בישול |
בקר ללא שומן | 100 גרם לאחר בישול |
עוף בגריל או עוף מבושל – ללא עור | 1/4 עוף |
שוקי עוף (פולקע) | 2 יחידות |
שווארמה הודו | 150 גרם |
שיפודי עוף או פרגית | 2 יחידות |
כדורי בשר עוף או הודו או בשר רזה | 3 יחידות |
פסטרמה דלת שומן | 2 פרוסות |
דגים
המזון | גודל מנה |
---|---|
מקרל, ורדון, זהבון, טונה, סול, הרינג (ללא שמן), סלמון, הליבוט, בקלה | 150 גרם אפוי או מבושל (200 גרם לפני בישול) |
טונה במים | 1.5 קופסאות ( 200 גרם) |
טונה בשמן | 1 קופסה מסוננת היטב |
סושי | 2 רולים- 12 יחידות/ 16 יחידות- כארוחה מלאה |